Klientengebühren
Bezeichnung | Mo – Fr | Sa, So, Feiertag |
---|---|---|
Gesundheits- und Krankenpflege | € 30,00/Std. | € 43,00/Std. |
Besuchs- und Begleitdienst | € 15,50/Std. | € 18,50/Std. |
Reinigungsdienst | € 15,50/Std. | € 18,50/Std. |
Zu jedem der obigen Dienste verrechnen wir pro Einsatz eine Wegpauschale | € 6,50 | Niederösterreich € 10,00 |
Erstgespräche werden nach Tarif verrechnet | ||
SMIR – Mitglieder erhalten nach 1 Jahr Mitgliedschaft 5% und nach 2 Jahren 10% Ermäßigung auf die Gesundheits- und Krankenpflege.
Mindestverrechnungseinheit:
Gesundheits- und Krankenpflege: eine halbe Stunde, ab dann wird jede angebrochene Viertelstunde verrechnet
Besuchsdienst: 1 Stunde
Reinigungsdienst: 2 Stunden