Klientengebühren
| Bezeichnung | Mo – Fr | Sa, So, Feiertag |
|---|---|---|
| Gesundheits- und Krankenpflege | € 35,80/Std. | € 51,40/Std. |
| Besuchs- und Begleitdienst | € 17,00/Std. | € 20,00/Std. |
| Reinigungsdienst | € 17,00/Std. | € 20,00/Std. |
| Zu jedem der obigen Dienste verrechnen wir pro Einsatz eine Wegpauschale | € 7,00 | Niederösterreich € 10,00 Breitenfurt Ost, Perchtoldsdorf |
| Erstgespräche werden nach Tarif verrechnet | ||
SMIR – Mitglieder erhalten nach 1 Jahr Mitgliedschaft 3% und nach 2 Jahren 5% Ermäßigung auf die Gesundheits- und Krankenpflege.
Mindestverrechnungseinheit:
Gesundheits- und Krankenpflege: eine halbe Stunde, ab dann wird jede angebrochene Viertelstunde verrechnet
Besuchsdienst: 1 Stunde
Reinigungsdienst: 2 Stunden